4 seat utility vehicle electric dune buggy
| Model | GMDJ4 |
| Dimension | 2930X1460X2100mm |
| Seating capacity | 4 persons |
| Batteries | 48V/ 6V(170Ah)×8pcs |
| Motor | 48V/5KW AC |
| Maximum vehicle speed | 30km/h |
| braking distance | <4.3m |
| Minimum turning diameter | 4.3m |
| Maximum grade ability | 30% |
| Loading weight | around 980KG |
| Charge time | around 8-10 hours |
| Range(loaded) | 100km |
| Wheel tread(front/rear) | 870mm/980mm |
| wheel base | 2000mm |
| Frame | Welded high tensile steel with double coating |
| Body | ABS plastic /PP plastic |
| Loading quantity | 6SETS/40'HQ |





